
Rue des Bruyères 55 - 1325 Chaumont-Gistoux
Referentie | 3509037 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1685 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1685 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Lasten (€) (bedrag) | 0 |
---|---|
Huurgarantie (aantal maanden) | 2 |
Servitude | Nee |
Bewoner | Nee |
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuid |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Garage (aantal) | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 5 |
Carport | Nee |
Netto oppervlakte (oppervlakte) | 160 m² |
---|---|
Toiletten (aantal) | 3 |
Trappenzaal | Nee |
Vloerbedekking (type) | tegels |
Vloerbedekking (type) | parket |
Woonkamer (oppervlakte) | 36.5 m² |
Open haard (aantal) | 1 |
Veranda | Nee |
Eetkamer | Ja |
Eetkamer (oppervlakte) | 14.5 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Afwasmachine | Ja |
Droogkast | Nee |
Wasmachine | Nee |
Slaapkamers (aantal personen) | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 1 (vloerbedekking) | tegels |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (vloerbedekking) | parket |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (vloerbedekking) | parket |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Slaapkamer 4 (vloerbedekking) | parket |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 5 (vloerbedekking) | tegels |
Slaapkamers general (vloerbedekking) | parket |
Dressing (aantal) | 0 |
Badkamer(s) (oppervlakte (bdk1)) | 2 |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder | Nee |
Kelder | Nee |
Wijnkelder | Nee |
Bureau | Ja |
Mog. vrij beroep | Ja |
Berging | Ja |
Wasplaats | Ja |
Sauna | Nee |
Kantoor | Nee |
Commercieel opp. | Nee |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | nee |
Water | Ja |
Gas | Nee |
Telefoon | Ja |
Alarm | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Parlofoon | Nee |
Videofoon | Nee |
Air conditioning | Nee |
Kabeltelevisie | Ja |
Computer netwerk | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Isolatie | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Riolering | Ja |
Riolering (details) | |
Olietank | Ja |
Olietankattest | Nee |
Regenwaterput (waterreservoir) | Nee |
Luiken | Nee |
Telefoonbekabeling | Ja |
Geïsoleerde plafonds & muren | Ja |
Concierge | Nee |
Huisdieren toegelaten | Nee |
Elektriciteit | Ja |
Brandpreventie | Ja |
Bodemattest | Nee |
---|---|
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Milieuvergunning | Nee |
Zwembad | Nee |
Tennis | Nee |
Inplantingsplan | Nee |
Plan van het kadaster | Nee |
Buurt (type) | bosrijk |
---|---|
Buurt (type) | landelijk |
Buurt (type) | rustig |
Omgeving - autostrade | Nee |
Omgeving - sportcentrum | Ja |