
Rue de Genleau 110 - 1380 Lasne
Referentie | 3359271 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 90 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 150 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1651 |
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 944 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 546 |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | oost |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
Type dak (type) | fransdak |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | oost |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (type) | niet geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 25 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 418 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | |
EPC (unieke code) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Computer netwerk | Ja |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | landelijk |
---|---|
Buurt (type) | landelijk |
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 7000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 1000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 2300 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - stad (afstand (m)) | 1500 |
Omgeving - stad | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |