
Referentie | 2438062 |
---|---|
Categorie | Villa |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte van het terrein | 930 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadaster (sectie) | |
---|---|
Servitude | Nee |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 2823 |
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 4815 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 1775.53 |
Onder BTW stelsel | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1982 |
---|---|
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | noordoosten |
Verdiepingen (aantal) | 1 |
Terras (aantal) | 1 |
Garage (aantal) | 2 |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 2 |
Carport | Nee |
Bruto oppervlakte (oppervlakte) | 175 m² |
---|---|
Netto oppervlakte (oppervlakte) | 165 m² |
Toiletten (aantal) | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Open haard (aantal) | 0 |
Veranda | Ja |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Badkamer(s) (oppervlakte (bdk1)) | 7 |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder (oppervlakte) | 20 m² |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Bureau | Ja |
Mog. vrij beroep | Nee |
Berging | Ja |
Wasplaats | Ja |
Sauna | Nee |
Kantoor | Nee |
Kantoor (oppervlakte) | 0 m² |
Commercieel opp. | Nee |
Commercieel opp. (oppervlakte) | 0 m² |
Breedte vitrine (lengte) | 0 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 645 |
EPC (unieke code) | |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Telefoon | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Nee |
Parlofoon | Nee |
Videofoon | Nee |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tennis | Nee |