
Rue Ruffin 83 - 1495 Villersla-Ville Tilly
Referentie | 3578285 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 138 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 263 m² |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 421 |
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 718 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 336 |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Renovatie (jaar) | 2015 |
---|---|
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | oost |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Toiletten (aantal) | 3 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 27 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 275 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Zwembad | Nee |
Omgeving - scholen | Ja |
---|---|
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |