
Chaussée de Bruxelles 227 - 6042 Charleroi Lodelinsart
Referentie | 3210314 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 300 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 400 m² |
Oppervlakte van het terrein | 300 m² |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1865 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 3199 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 1927 |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Garage (aantal) | 2 |
Netto oppervlakte (oppervlakte) | 300 m² |
---|---|
Toiletten (aantal) | 5 |
Trappenzaal | Ja |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Open haard (aantal) | 0 |
Veranda | Nee |
Bestemming gebouw (type) | opbrenst eigendom gemengd |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Badkamer(s) (oppervlakte (bdk1)) | 4 |
Douchekamers (aantal) | 0 |
Zolder | Nee |
Kelder | Ja |
Bureau | Ja |
Mog. vrij beroep | Ja |
Berging | Ja |
Wasplaats | Ja |
Sauna | Nee |
Kantoor | Nee |
Kantoor (oppervlakte) | 0 m² |
Commercieel opp. | Ja |
Commercieel opp. (oppervlakte) | 30 m² |
Breedte vitrine (lengte) | 3 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 366 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Nee |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Nee |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tennis | Nee |